فلنجات وصل التوربو
وصف المنتج
فلنجات الوصل عالية الأداء
في عمليات إصلاح وموازنة التوربو الحديثة، ترتبط دقة القياسات المُجراة عند السرعات العالية (VSR) ارتباطاً مباشراً بجودة ربط الخرطوشة بالآلة. وقد صُمِّمت فلنجات الوصل التي طوّرها فريقنا الهندسي لتقليل فواقد الاهتزاز في عملية الموازنة إلى الصفر ورفع الكفاءة التشغيلية.
الخصائص الفنية البارزة
-
تصميم هيكل متساوي الأبعاد: يمنع الانحراف عند السرعات العالية عبر تحسين مركز الثقل بفضل بنيته المدمجة المعزّزة الصلابة.
-
دقة سطحية عالية: يمتلك سطحاً سفلياً أملس ومستوياً تماماً ومقاوماً للتآكل بفضل تقنية معالجة السطح المعدني اللامع.
-
توافق عالمي: بنية متعددة الثقوب توفّر تكيّفاً سريعاً مع أنواع توربو مختلفة فتقصّر أزمنة العملية.
-
إخماد الاهتزاز: يتيح لك تحليل حتى الاهتزازات بمستوى الميكرون بدقة عبر ضمان تلامس تام مع آلة الموازنة بفضل تصميم القاعدة المستوية.
لماذا تختار فلنجاتنا؟
إن أصغر انحراف محوري قد يحدث أثناء موازنة خرطوشة التوربو يؤدي إلى قياسات خاطئة وفي النهاية إلى أعطال التوربو. والفلنجات التي طوّرناها؛
-
تركيب سريع: توفّر تركيباً عملياً ببنية قاعدة مستوية دون نتوء سفلي.
-
أقصى متانة: طويلة العمر بفضل استخدام الفولاذ السبائكي المُصلَّد.
-
موازنة مثالية: تقلّل اضطراب الهواء إلى أدنى حد بفضل بنيتها الأيرودينامية.
-
نحن نضع معايير القطاع: أدواتنا المُنتَجة بمبدأ «صفر أخطاء» ترفع احترافية مركز خدمتك وجودة عملك إلى مستوى أعلى.
المواصفات الفنية
| رمز المنتج | وصف المنتج |
|---|---|
| MBS-FLN00001 | Clio 1.5dCi فلنجة آلة الموازنة – Mercedes Sprinter II 215/315/415/515 CDI 2.2 150HP, Albea 1.3 Multijet, Fiesta 1.4 TDCi |
| MBS-FLN00101 | SuperB 1.6 TDI 120HP فلنجة آلة الموازنة – VW Passat B8, Skoda Superb 1.6 TDI DCXA |
| MBS-FLN00201 | فلنجة زيت آلة الموازنة RHF4 سداسي h:9.00mm – Mercedes C250 / E250 CGI 204HP |
| MBS-FLN01001 | A6 2.5 TDI V6 فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN01101 | K04 / R2S Sprinter 516CDI Euro 5 163HP فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN02001 | (K03) Fiat Ducato II 2.8 JTD – VW / Seat / Skoda 1.8T 180HP فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN03001 | C-Max 2.0 TDCi GT1749V فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN04001 | Passat 1.9 TDI 130HP GT17V فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN05001 | Golf VI 2.0 TDI 140HP BV40 فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN06001 | VW LT II 2.8 TDI 158HP فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN07001 | A4 / Octavia / Superb 2.0 TFSI 200HP فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN08001 | Boxer / Jumper 2.2 HDI TD03 فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN09001 | VW T4 Syncro 2.5 TDI GT2052V فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN10001 | Fiesta 1.4 TDCi KP35 / KP39 فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN11001 | ML320 CDI GTA20VK فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN12001 | Golf VII / Leon 1.4 TSI فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN13001 | Punto / Bravo / Giulietta 1.4 T-Jet فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN14001 | Caddy GT16V – Renault 2.2 dCi فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN15001 | BMW 1 / 3 / 5 / X3 2.0d – 520d فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN16001 | Audi / VW 3.0 TDI فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN18001 | VW Crafter 2.0 TDI-CR 163HP R2S / KP35 فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN19001 | Nissan 200SX 2.0 Turbo SR20DET فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN20001 | Carisma / Laguna / Megane 1.9 DTI فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN20101 | Mercedes C180 CGI 156HP RHF4 فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN21001 | Linea 1.3 Multijet 90HP BV35 فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN22001 | Toyota Yaris 1.4 D-4D 75HP فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN23001 | VW Touareg / T5 2.5 TDI 174HP GT20V فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN24001 | Toyota Land Cruiser 3.0 D-4D فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN25001 | Linea / Doblo / Punto 1.3 Multijet 95HP فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN25101 | Yeni Clio 1.5 dCi Euro 6 Ters مخرج فوهة آلة الموازنة |
| MBS-FLN26001 | Mitsubishi Pajero / L200 2.5 4D56 فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN28001 | Opel Omega / MAN L200 فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN29001 | Opel 2.2 DTI / Saab 2.2 TiD GT1749V فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN30001 | Range Rover Sport 2.7 TDV6 فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN30101 | Ford Kuga / Fiesta / Ecosport 1.5–1.6 GT1241Z فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN31001 | Hyundai Starex 2.5 4D56T فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN32001 | Nissan X-Trail / Renault Koleos 2.0 dCi فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN33001 | Kia Sorento / Hyundai Starex 2.5 CRDi 170HP BV43 فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN34001 | Hyundai H100 / Kia Bongo 2.5 TCI GT17S فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN35001 | VW Crafter 2.5 TDI 163HP TD04HL فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN36001 | Chrysler 300C / Mercedes C320–E320 CDI فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN37001 | VW Jetta / Golf / Passat 1.6 TDI 105HP GTC12VZ فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN38001 | VW Polo / Audi A1 1.4 TDI Ters ريشة فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN40001 | Opel Vectra / Astra / Zafira 1.9 CDTi فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN40101 | DAF XF95 12.6L Euro 3 XE390C1 فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN41001 | Ford Focus / Era 1.6 TDCi GT15V فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN42001 | VW Golf VII / Audi A3 / Seat Leon 1.6 TDI 90HP فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN43001 | Opel Corsa D / Fiat 1.3 JTD 75HP GT12SZ فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN44001 | VW T5 2.5 TDI 130HP K04 فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN46001 | VW Golf / Touran / Tiguan 1.4 TSI فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN47001 | Nissan Navara / X-Trail 2.5 DI VJ32 فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN47101 | Mercedes Axor فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN48001 | Ford Transit Puma 2.4 TDCi TF035 فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN49001 | Iveco Daily IV 3.0 HPI TD04 فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN50001 | Peugeot Partner / Citroen Jumpy 2.0 HDI فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN50101 | Renault Espace 2.2 dCi 130HP Kartuş GT1549P فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN51001 | VW LT II 2.5 TDI 95–102HP فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN52001 | BMW 520d E60/E61 163HP GTB17V فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN53001 | Mitsubishi Fuso Canter 3.0 Euro 4 فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN54001 | Subaru Legacy GT / Outback XT VF40 فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN55001 | Audi A6 2.5 TDI V6 GT2052V فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN56001 | VW Golf III 1.9 TDI 110HP فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN57001 | VW LT35 2.5 TDI 110HP GT20V فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN58001 | Ford Cargo 1838 HX40 فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN59001 | Otokar Sultan 145HP S200G فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN60001 | Nissan Patrol 2.8 TD / Ford Mondeo 1.8 TD فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN60101 | Jaguar XF/XE 2.0D TF035HL Ters مخرج فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN61001 | Range Rover Sport 3.6 TDV8 فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN62001 | Renault Clio IV 1.5 dCi Ters ريشة فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN63001 | BMW 530d E60/E61 232HP فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN64001 | Mercedes Viano / Vito 2.1 CDI 136HP فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN65001 | Chevrolet Captiva / Opel Antara 2.0 CDTi TD04L فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN66001 | BMW 320d E46 150HP فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN68001 | Mercedes Axor 18.40 Euro 4/5 430HP S400 فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN69001 | BMW X6 / 7 Serisi 5.0i V8 MGT2256S فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN70001 | Opel Corsa 1.7 DTI TD02 فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN70101 | MBS-FLN70001 için Ek Aparat |
| MBS-FLN71001 | Nissan Navara / Pathfinder 2.5 DI 171HP GT22V فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN72001 | Ford Transit / Mondeo 2.0 TDDi فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN73001 | Renault Megane II 1.5 dCi 100HP BV39 فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN74001 | Toyota Hilux / Fortuner 2.4 2GD-FTV فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN75001 | Nissan Navara YD25 2.5 فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN76001 | BMW 125d / 325d / X5 2.5d 218HP فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN77001 | Mercedes E250 CGI 204HP فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN78001 | MAN TGS 430 / 460 K29 فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN79001 | Audi A8 / S8 4.0 TFSI JH5IT فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN80001 | Fiat Doblo / Bravo 1.6 Multijet 105HP GT14SZ فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN80101 | Land Rover / Jaguar 2.0 DTD Ters مخرج فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN81001 | Renault Clio / Scenic 1.5 dCi Euro 6 110HP فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN82001 | Caterpillar C4.4 Backhoe Loader فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN83001 | VW Transporter T5 2.5 TDI 131HP فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN84001 | Ford Transit 2.2 TDCi 155HP GTB17 فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN85001 | VW Passat 1.9 TDI 110HP فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN86001 | Jeep Grand Cherokee / Mercedes 3.0 CRD فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN87001 | VW Transporter T5 2.5 TDI 130HP GTA1749V فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN88001 | Kia Carnival / Sedona 2.9 TCI RHF5 فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN89001 | Otokar Sultan 145HP فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN90101 | Mitsubishi L200 / Pajero 2.5 D-ID VT17 فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN91001 | Audi A3 / VW Golf 2.0 TDI 143HP فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN93001 | BMW 318d E90/E91 122HP TF035HL فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN94001 | Ford Transit V 2.4 TDCi بمشعب فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN95001 | VW Crafter 2.5 TD 136–163HP TD04 V6 فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN96001 | Toyota Corolla 1.4 D-4D 90HP GT1444V فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN97001 | Iveco 65.12 / 85.12 3.9L TA0302 فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN98001 | VW Golf VII / Seat Leon 1.4 TFSI JHJ فلنجة آلة الموازنة |
| MBS-FLN99001 | Scania R124 420HP HX55 فلنجة آلة الموازنة |
معرض المنتج